| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Victoria Silfverberg | Scanty | Shetland Sheepdog | OBK | 0 | 34,71 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 2 | Rebecka Borglund | Herja | Jack Russel | HBK | 0 | 38,85 | 2,85 | |
| 3 | 10 | Bo Silfverberg | Isa | Shetland Sheepdog | OBK | 0 | 40,78 | 4,78 | |
| 4 | 7 | Jannie Dibbern | Misla | Islandsk Fårehund | MBS | 0 | 42,08 | 6,08 | |
| 5 | 6 | Jette Haastrup | Addi | Ruhåret Gravhund | RAF | 0 | 42,70 | 6,70 | |
| 6 | 5 | Annika Ingvarsson | Kickan | Dværgpudel | LBK | 5 | 38,88 | 7,88 | |
| 7 | 8 | Susanne Lyngbye | Frida | Parson Russell Terrier | HH | 0 | 44,43 | 8,43 | |
| 8 | 14 | Jeanette Andreasen | Molly | Dansk/svensk Gårdhund | HIF | 5 | 44,07 | 13,07 | |
| Dis | 13 | Charlotte Nørregaard | Buddy | Shetland Sheepdog | KAF/MBS | - | - | - | |
| Dis | 9 | Victoria Silfverberg | Indy | Shetland Sheepdog | OBK | - | - | - | |
| Dis | 4 | Annika Ingvarsson | Idun | Dværgpudel | LBK | - | - | - | |
| Dis | 3 | Hanne Svejstrup | Soffy | Shetland Sheepdog | HHV | - | - | - | |
| Dis | 1 | Poul Gøtke | Speedy | Dværgpudel | DCH | - | - | - | |
| Udb | 12 | Jørgen Dreymann | Billy | Shetland Sheepdog | VAS | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Nancy Holmström | Bella | Berger Des Pyrénées | UBK | 0 | 39,29 | 3,29 | |
| 2 | 103 | Nancy Holmström | Jojo | Berger Des Pyrénées | UBK | 0 | 39,35 | 3,35 | |
| 3 | 114 | Tommy Tell | Olsen | Shetland Sheepdog | DHS | 5 | 37,20 | 6,20 | |
| 4 | 107 | Dorte Lauritsen | Baresi | Cocker Spaniel | KAF-HH | 0 | 42,50 | 6,50 | |
| 5 | 106 | Marianne Blom Larsen | Zippo | Shetland Sheepdog | NOA | 5 | 38,15 | 7,15 | |
| 6 | 118 | Nete Trorup | Ipa | Islandsk Fårehund | NPA | 10 | 47,88 | 21,88 | |
| Dis | 110 | Jeanette Thøgersen | Jeanz | Pyrenæisk Hyrdehund | NOA | - | - | - | |
| Dis | 104 | Hanne Baad | Quiwi | Shetland Sheepdog | RHU | - | - | - | |
| Dis | 105 | Ivan Baad | Zaga | Shetland Sheepdog | RHU | - | - | - | |
| Dis | 101 | Martin Mehlsen | Dia | Shetland Sheepdog | NPA | - | - | - | |
| Dis | 109 | Jette Frederiksen | Louie | Amerikansk Cocker Spaniel | KAF/MBS | - | - | - | |
| Dis | 112 | Mugge Pinner | Mikki | Welsh Terrier | HKL | - | - | - | |
| Dis | 115 | Gitte Hoffmeister | Zinnia | Shetland Sheepdog | HHV | - | - | - | |
| Dis | 116 | Pia Ringius | Brownie | Engelsk Springer Spaniel | LBK | - | - | - | |
| Dis | 117 | Pia Dippel | Vaxo | Shetland Sheepdog | NPA | - | - | - | |
| Dis | 108 | Andreas Silfverberg | Twiggy | Shetland Sheepdog | OBK | - | - | - | |
| Udb | 113 | Maj-Britt Dreymann | Taco | Shetland Sheepdog | VAS | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 | Lis Møller | Frøken | Border Collie | KAF | 0 | 35,39 | 0,00 | |
| 2 | 229 | Peter Crone | Tempo | Border Collie | KAF | 0 | 35,68 | 0,00 | |
| 3 | 221 | Lone Sommer | Du Der | Border Collie | DKK | 0 | 36,09 | 0,00 | 1pl |
| 4 | 227 | Åsa Gunnarsson | Cadi | Border Collie | HHU | 0 | 36,18 | 0,00 | |
| 5 | 203 | Susanne Therkildsen | Rupee | Border Collie | VAS | 0 | 37,08 | 0,08 | |
| 6 | 204 | Jenny Fridh | Glimma | Belgisk Vallhund/Tervueren | SÖSK | 0 | 37,44 | 0,44 | |
| 7 | 218 | Yvonna Nielsen | Tindra | Border Collie | NAC | 0 | 38,64 | 1,64 | |
| 8 | 224 | Tom Mathiasen | Raffi | Border Collie | VAS | 0 | 39,60 | 2,60 | |
| 9 | 231 | Zeljko Gora | Djurdja | Malinois | - | 0 | 39,62 | 2,62 | |
| 10 | 211 | Rebecka Borglund | Zac | Border Collie | HBK | 5 | 35,77 | 5,00 | |
| 11 | 206 | Fredrik Albertz | Fly | Border Collie | SÖSK | 5 | 36,51 | 5,00 | |
| 12 | 220 | Lone Sommer | Panik | Border Collie | DKK | 5 | 37,06 | 5,06 | |
| 13 | 202 | Susanne Therkildsen | Marquis | Border Collie | VAS | 5 | 37,76 | 5,76 | |
| 14 | 230 | Jenny Damm | Ogin | Border Collie | SHU | 5 | 38,23 | 6,23 | |
| 15 | 217 | Susse Strandby | Sina | Groenendael | - | 5 | 40,07 | 8,07 | |
| 16 | 201 | Jan Lykke | Meeko | Border Collie | VAS | 5 | 41,99 | 9,99 | |
| 17 | 207 | Tina Hindsgaul | Dessi | Border Collie | VAS | 10 | 39,07 | 12,07 | |
| 18 | 205 | Kristina Landén | Toss | Border Collie | SÖSK BK | 15 | 45,82 | 23,82 | |
| Dis | 209 | Henrik Petersen | Kanero | Border Collie | SHV | - | - | - | |
| Dis | 212 | Channie Ørsted | Zindy | Border Collie | VAS | - | - | - | |
| Dis | 213 | Channie Ørsted | Lady | Border Collie | VAS | - | - | - | |
| Dis | 216 | Allan Carlsen | O`gaia | Groenendael | SBH | - | - | - | |
| Dis | 222 | Marianne Holmberg | Tesse | Border Collie | VAS | - | - | - | |
| Dis | 223 | Birthe Juhl Jensen | Sammie | Border Collie | KAF | - | - | - | |
| Dis | 226 | Pia Ringius | Blacky | Engelsk Springer Spaniel | LBK | - | - | - | |
| Dis | 214 | Kim von Wowern | Kida | Border Collie | VAS | - | - | - | |
| Udb | 210 | Per Hvid Hansen | Cosmo | Border Collie | VAS | - | - | - | |
| Udb | 208 | Vivian Nielsen | Sorra | Gos D'atura Català | VAS | - | - | - | |
| Udb | 228 | Mia Rasmussen | Sismo | Australian Shepherd | HHV | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Annika Ingvarsson | Kickan | Dværgpudel | LBK | 0 | 36,40 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 13 | Charlotte Nørregaard | Buddy | Shetland Sheepdog | KAF/MBS | 0 | 43,17 | 0,17 | |
| 3 | 14 | Jeanette Andreasen | Molly | Dansk/svensk Gårdhund | HIF | 0 | 46,69 | 3,69 | |
| 4 | 8 | Susanne Lyngbye | Frida | Parson Russell Terrier | HH | 0 | 48,66 | 5,66 | |
| 5 | 10 | Bo Silfverberg | Isa | Shetland Sheepdog | OBK | 10 | 42,43 | 10,00 | |
| Dis | 9 | Victoria Silfverberg | Indy | Shetland Sheepdog | OBK | - | - | - | |
| Dis | 7 | Jannie Dibbern | Misla | Islandsk Fårehund | MBS | - | - | - | |
| Dis | 6 | Jette Haastrup | Addi | Ruhåret Gravhund | RAF | - | - | - | |
| Dis | 4 | Annika Ingvarsson | Idun | Dværgpudel | LBK | - | - | - | |
| Dis | 3 | Hanne Svejstrup | Soffy | Shetland Sheepdog | HHV | - | - | - | |
| Dis | 2 | Rebecka Borglund | Herja | Jack Russel | HBK | - | - | - | |
| Dis | 1 | Poul Gøtke | Speedy | Dværgpudel | DCH | - | - | - | |
| Udb | 12 | Jørgen Dreymann | Billy | Shetland Sheepdog | VAS | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Nancy Holmström | Bella | Berger Des Pyrénées | UBK | 0 | 39,56 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 105 | Ivan Baad | Zaga | Shetland Sheepdog | RHU | 0 | 40,58 | 0,00 | |
| 3 | 106 | Marianne Blom Larsen | Zippo | Shetland Sheepdog | NOA | 5 | 38,69 | 5,00 | |
| 4 | 101 | Martin Mehlsen | Dia | Shetland Sheepdog | NPA | 5 | 39,90 | 5,00 | |
| 5 | 114 | Tommy Tell | Olsen | Shetland Sheepdog | DHS | 5 | 40,07 | 5,00 | |
| 6 | 107 | Dorte Lauritsen | Baresi | Cocker Spaniel | KAF-HH | 5 | 41,98 | 5,00 | |
| 7 | 104 | Hanne Baad | Quiwi | Shetland Sheepdog | RHU | 0 | 51,15 | 8,15 | |
| 8 | 116 | Pia Ringius | Brownie | Engelsk Springer Spaniel | LBK | 10 | 42,74 | 10,00 | |
| Dis | 110 | Jeanette Thøgersen | Jeanz | Pyrenæisk Hyrdehund | NOA | - | - | - | |
| Dis | 103 | Nancy Holmström | Jojo | Berger Des Pyrénées | UBK | - | - | - | |
| Dis | 109 | Jette Frederiksen | Louie | Amerikansk Cocker Spaniel | KAF/MBS | - | - | - | |
| Dis | 118 | Nete Trorup | Ipa | Islandsk Fårehund | NPA | - | - | - | |
| Dis | 112 | Mugge Pinner | Mikki | Welsh Terrier | HKL | - | - | - | |
| Dis | 115 | Gitte Hoffmeister | Zinnia | Shetland Sheepdog | HHV | - | - | - | |
| Dis | 117 | Pia Dippel | Vaxo | Shetland Sheepdog | NPA | - | - | - | |
| Dis | 108 | Andreas Silfverberg | Twiggy | Shetland Sheepdog | OBK | - | - | - | |
| Udb | 111 | Susanne Nylén | Yatzi | Shetland Sheepdog | SÖSK BK | - | - | - | |
| Udb | 113 | Maj-Britt Dreymann | Taco | Shetland Sheepdog | VAS | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229 | Peter Crone | Tempo | Border Collie | KAF | 0 | 34,65 | 0,00 | |
| 2 | 223 | Birthe Juhl Jensen | Sammie | Border Collie | KAF | 0 | 35,81 | 0,00 | |
| 3 | 220 | Lone Sommer | Panik | Border Collie | DKK | 0 | 37,01 | 0,00 | |
| 4 | 231 | Zeljko Gora | Djurdja | Malinois | - | 0 | 37,73 | 0,00 | 1pl |
| 5 | 206 | Fredrik Albertz | Fly | Border Collie | SÖSK | 0 | 37,90 | 0,00 | |
| 6 | 227 | Åsa Gunnarsson | Cadi | Border Collie | HHU | 5 | 39,40 | 5,00 | |
| 7 | 224 | Tom Mathiasen | Raffi | Border Collie | VAS | 5 | 41,09 | 5,00 | |
| 8 | 207 | Tina Hindsgaul | Dessi | Border Collie | VAS | 5 | 46,69 | 8,69 | |
| 9 | 212 | Channie Ørsted | Zindy | Border Collie | VAS | 10 | 38,99 | 10,00 | |
| 10 | 214 | Kim von Wowern | Kida | Border Collie | VAS | 10 | 41,25 | 10,00 | |
| 11 | 221 | Lone Sommer | Du Der | Border Collie | DKK | 10 | 41,61 | 10,00 | |
| 12 | 202 | Susanne Therkildsen | Marquis | Border Collie | VAS | 10 | 42,42 | 10,00 | |
| 13 | 203 | Susanne Therkildsen | Rupee | Border Collie | VAS | 15 | 37,58 | 15,00 | |
| Dis | 204 | Jenny Fridh | Glimma | Belgisk Vallhund/Tervueren | SÖSK | - | - | - | |
| Dis | 209 | Henrik Petersen | Kanero | Border Collie | SHV | - | - | - | |
| Dis | 211 | Rebecka Borglund | Zac | Border Collie | HBK | - | - | - | |
| Dis | 205 | Kristina Landén | Toss | Border Collie | SÖSK BK | - | - | - | |
| Dis | 213 | Channie Ørsted | Lady | Border Collie | VAS | - | - | - | |
| Dis | 201 | Jan Lykke | Meeko | Border Collie | VAS | - | - | - | |
| Dis | 218 | Yvonna Nielsen | Tindra | Border Collie | NAC | - | - | - | |
| Dis | 233 | Bente Stenild | Tano | Border Collie | KAF | - | - | - | |
| Dis | 222 | Marianne Holmberg | Tesse | Border Collie | VAS | - | - | - | |
| Dis | 225 | Lars Nielsen | Pil | Border Collie | VAS | - | - | - | |
| Dis | 226 | Pia Ringius | Blacky | Engelsk Springer Spaniel | LBK | - | - | - | |
| Dis | 230 | Jenny Damm | Ogin | Border Collie | SHU | - | - | - | |
| Dis | 232 | Lis Møller | Frøken | Border Collie | KAF | - | - | - | |
| Dis | 217 | Susse Strandby | Sina | Groenendael | - | - | - | - | |
| Udb | 210 | Per Hvid Hansen | Cosmo | Border Collie | VAS | - | - | - | |
| Udb | 208 | Vivian Nielsen | Sorra | Gos D'atura Català | VAS | - | - | - | |
| Udb | 228 | Mia Rasmussen | Sismo | Australian Shepherd | HHV | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Point | Tid | PointIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Hanne Svejstrup | Soffy | Shetland Sheepdog | HHV | 23 | 55,74 | 23,00 | |
| 2 | 15 | Kristine Svejstrup | Egon | - | - | 22 | 55,46 | 22,00 | |
| 3 | 14 | Jeanette Andreasen | Molly | Dansk/svensk Gårdhund | HIF | 7 | 28,91 | 7,00 | |
| 4 | 16 | Jeanette Andreasen | Ronja | Dansk/svensk Gårdhund | HIF | 2 | 13,46 | 2,00 | |
| 5 | 6 | Jette Haastrup | Addi | Ruhåret Gravhund | RAF | 2 | 22,51 | 2,00 | |
| 6 | 17 | Henrijette Madsen | Rosita | - | - | 0 | 12,10 | 0,00 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Point | Tid | PointIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Marianne Blom Larsen | Zippo | Shetland Sheepdog | NOA | 25 | 50,56 | 25,00 | |
| 2 | 114 | Tommy Tell | Olsen | Shetland Sheepdog | DHS | 23 | 49,53 | 23,00 | |
| 3 | 110 | Jeanette Thøgersen | Jeanz | Pyrenæisk Hyrdehund | NOA | 22 | 52,43 | 22,00 | |
| 4 | 102 | Nancy Holmström | Bella | Berger Des Pyrénées | UBK | 22 | 55,87 | 22,00 | |
| 5 | 103 | Nancy Holmström | Jojo | Berger Des Pyrénées | UBK | 14 | 38,88 | 14,00 | |
| 6 | 109 | Jette Frederiksen | Louie | Amerikansk Cocker Spaniel | KAF/MBS | 9 | 30,91 | 9,00 | |
| 7 | 115 | Gitte Hoffmeister | Zinnia | Shetland Sheepdog | HHV | 6 | 22,99 | 6,00 | |
| 8 | 119 | Preben Møller | Godis | Shetland Sheepdog | HHV | 5 | 21,57 | 5,00 | |
| 9 | 120 | Lone | Emma | - | - | 5 | 22,46 | 5,00 | |
| 10 | 121 | Jytte | Bonnie | - | - | 2 | 11,00 | 2,00 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Point | Tid | PointIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Jan Lykke | Pippin | Border Collie | VAS | 24 | 51,00 | 24,00 | |
| 2 | 231 | Zeljko Gora | Djurdja | Malinois | - | 24 | 52,59 | 24,00 | |
| 3 | 232 | Lis Møller | Frøken | Border Collie | KAF | 24 | 58,66 | 24,00 | |
| 4 | 207 | Tina Hindsgaul | Dessi | Border Collie | VAS | 23 | 52,28 | 23,00 | |
| 5 | 234 | Bent Blom Larsen | Ticket | Border Collie | NOA | 22 | 51,57 | 22,00 | |
| 6 | 235 | Niels Van Wyhe | Chilli | Border Collie | VAS | 18 | 52,66 | 18,00 | |
| 7 | 233 | Bente Stenild | Tano | Border Collie | KAF | 9 | 30,35 | 9,00 | |
| 8 | 216 | Allan Carlsen | O`gaia | Groenendael | SBH | 9 | 47,00 | 9,00 | |
| 9 | 201 | Jan Lykke | Meeko | Border Collie | VAS | 5 | 21,17 | 5,00 | |
| 10 | 225 | Lars Nielsen | Pil | Border Collie | VAS | 2 | 9,19 | 2,00 | |
| 11 | 236 | Sys Mortensen | Nemo | Border Collie | - | 2 | 10,56 | 2,00 | |
| 12 | 220 | Lone Sommer | Panik | Border Collie | DKK | 2 | 15,25 | 2,00 | |
| 13 | 237 | Niels Van Wyhe | Hyacinth | Border Collie | VAS | 2 | 20,06 | 2,00 | |
| 14 | 218 | Yvonna Nielsen | Tindra | Border Collie | NAC | 1 | 20,93 | 1,00 | |
| 15 | 230 | Jenny Damm | Ogin | Border Collie | SHU | 1 | 23,56 | 1,00 | |
| 16 | 224 | Tom Mathiasen | Raffi | Border Collie | VAS | 0 | 8,37 | 0,00 | |
| 17 | 214 | Kim Von Wowern | Kida | Border Collie | VAS | 0 | 9,07 | 0,00 |
Resultater publiceret med BCK Agility beregner program d. 02-01-2010 15:57:58
http://software.dch-lemvig.dk