| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rebecka Borglund | Herja | Jack Russel | HBK | 0 | 40,48 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 5 | Annika Ingvarsson | Kickan | Dværgpudel | LBK | 0 | 41,93 | 0,00 | |
| 3 | 7 | Jannie Dibbern | Misla | Islandsk Fårehund | MBS | 0 | 45,56 | 0,00 | |
| 4 | 6 | Jette Haastrup | Addi | Ruhåret Gravhund | RAF | 0 | 47,91 | 1,91 | |
| 5 | 4 | Annika Ingvarsson | Idun | Dværgpudel | LBK | 5 | 40,60 | 5,00 | |
| 6 | 8 | Susanne Lyngbye | Frida | Parson Russell Terrier | HH | 0 | 56,27 | 10,27 | |
| Dis | 13 | Charlotte Nørregaard | Buddy | Shetland Sheepdog | KAF/MBS | - | - | - | |
| Dis | 12 | Jørgen Dreymann | Billy | Shetland Sheepdog | VAS | - | - | - | |
| Dis | 10 | Bo Silfverberg | Isa | Shetland Sheepdog | OBK | - | - | - | |
| Dis | 9 | Victoria Silfverberg | Indy | Shetland Sheepdog | OBK | - | - | - | |
| Dis | 3 | Hanne Svejstrup | Soffy | Shetland Sheepdog | HHV | - | - | - | |
| Dis | 1 | Poul Gøtke | Speedy | Dværgpudel | DCH | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Nancy Holmström | Jojo | Berger des Pyrénées | UBK | 0 | 41,36 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 107 | Dorte Lauritsen | Baresi | Cocker Spaniel | KAF-HH | 0 | 42,65 | 0,00 | |
| 3 | 117 | Pia Dippel | Vaxo | Shetland Sheepdog | NPA | 0 | 43,32 | 0,00 | |
| 4 | 101 | Martin Mehlsen | Dia | Shetland Sheepdog | NPA | 0 | 44,58 | 0,58 | |
| 5 | 113 | Maj-Britt Dreymann | Taco | Shetland Sheepdog | VAS | 0 | 45,75 | 1,75 | |
| 6 | 106 | Marianne Blom Larsen | Zippo | Shetland Sheepdog | NOA | 5 | 39,87 | 5,00 | |
| 7 | 112 | Mugge Pinner | Mikki | Welsh Terrier | HKL | 5 | 41,97 | 5,00 | |
| 8 | 116 | Pia Ringius | Brownie | Engelsk Springer Spaniel | LBK | 5 | 48,56 | 9,56 | |
| 9 | 114 | Tommy Tell | Olsen | Shetland Sheepdog | DHS | 15 | 40,37 | 15,00 | |
| Dis | 118 | Nete Trorup | Ipa | Islandsk Fårehund | NPA | - | - | - | |
| Dis | 115 | Gitte Hoffmeister | Zinnia | Shetland Sheepdog | HHV | - | - | - | |
| Dis | 110 | Jeanette Thøgersen | Jeanz | Pyrenæisk Hyrdehund | NOA | - | - | - | |
| Dis | 109 | Jette Frederiksen | Louie | Amerikansk Cocker Spaniel | KAF/MBS | - | - | - | |
| Dis | 108 | Andreas Silfverberg | Twiggy | Shetland Sheepdog | OBK | - | - | - | |
| Udb | 102 | Nancy Holmström | Bella | Berger des Pyrénées | UBK | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | Rebecka Borglund | Zac | Border Collie | HBK | 0 | 35,15 | 0,00 | |
| 2 | 229 | Peter Crone | Tempo | Border Collie | KAF | 0 | 36,79 | 0,00 | |
| 3 | 232 | Lis Møller | Frøken | Border Collie | KAF | 0 | 37,26 | 0,00 | |
| 4 | 220 | Lone Sommer | Panik | Border Collie | DKK | 0 | 37,94 | 0,00 | |
| 5 | 203 | Susanne Therkildsen | Rupee | Border Collie | VAS | 0 | 38,67 | 0,00 | |
| 6 | 224 | Tom Mathiasen | Raffi | Border Collie | VAS | 0 | 39,55 | 0,00 | |
| 7 | 206 | Fredrik Albertz | Fly | Border Collie | SÖSK | 0 | 39,80 | 0,00 | 1pl |
| 8 | 233 | Bente Stenild | Tano | Border Collie | KAF | 0 | 40,66 | 0,00 | |
| 9 | 227 | Åsa Gunnarsson | Cadi | Border Collie | HHU | 5 | 37,75 | 5,00 | |
| 10 | 223 | Birthe Juhl Jensen | Sammie | Border Collie | KAF | 5 | 39,51 | 5,00 | |
| 11 | 209 | Henrik Petersen | Kanero | Border Collie | SHV | 5 | 39,87 | 5,00 | |
| 12 | 219 | Maibritt F. Johansen | Coy | Border Collie | HH | 5 | 42,43 | 6,43 | |
| 13 | 205 | Kristina Landén | Toss | Border Collie | SÖSK BK | 5 | 44,11 | 8,11 | |
| 14 | 217 | Susse Strandby | Sina | Groenendael | - | 5 | 45,26 | 9,26 | |
| 15 | 212 | Channie Ørsted | Zindy | Border Collie | VAS | 10 | 42,46 | 11,46 | |
| Dis | 202 | Susanne Therkildsen | Marquis | Border Collie | VAS | - | - | - | |
| Dis | 207 | Tina Hindsgaul | Dessi | Border Collie | VAS | - | - | - | |
| Dis | 204 | Jenny Fridh | Glimma | Belgisk Vallhund/Tervueren | SÖSK | - | - | - | |
| Dis | 213 | Channie Ørsted | Lady | Border Collie | VAS | - | - | - | |
| Dis | 201 | Jan Lykke | Meeko | Border Collie | VAS | - | - | - | |
| Dis | 215 | Søren Sørensen | Aicha | Tervueren | HTC | - | - | - | |
| Dis | 234 | Marianne Engquist | Malu | Border Collie | VAS | - | - | - | |
| Dis | 218 | Yvonna Nielsen | Tindra | Border Collie | NAC | - | - | - | |
| Dis | 221 | Lone Sommer | Du Der | Border Collie | DKK | - | - | - | |
| Dis | 222 | Marianne Holmberg | Tesse | Border Collie | VAS | - | - | - | |
| Dis | 226 | Pia Ringius | Blacky | Engelsk Springer Spaniel | LBK | - | - | - | |
| Dis | 214 | Kim von Wowern | Kida | Border Collie | VAS | - | - | - | |
| Udb | 210 | Per Hvid Hansen | Cosmo | Border Collie | VAS | - | - | - | |
| Udb | 208 | Vivian Nielsen | Sorra | Gos D'atura Català | VAS | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rebecka Borglund | Herja | Jack Russel | HBK | 0 | 32,23 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 1 | Poul Gøtke | Speedy | Dværgpudel | DCH | 0 | 32,28 | 0,00 | |
| 3 | 4 | Annika Ingvarsson | Idun | Dværgpudel | LBK | 0 | 32,68 | 0,00 | |
| 4 | 5 | Annika Ingvarsson | Kickan | Dværgpudel | LBK | 0 | 33,21 | 0,00 | |
| 5 | 13 | Charlotte Nørregaard | Buddy | Shetland Sheepdog | KAF/MBS | 0 | 34,43 | 0,43 | |
| 6 | 10 | Bo Silfverberg | Isa | Shetland Sheepdog | OBK | 0 | 34,82 | 0,82 | |
| 7 | 9 | Victoria Silfverberg | Indy | Shetland Sheepdog | OBK | 0 | 35,47 | 1,47 | |
| 8 | 7 | Jannie Dibbern | Misla | Islandsk Fårehund | MBS | 0 | 38,14 | 4,14 | |
| 9 | 6 | Jette Haastrup | Addi | Ruhåret Gravhund | RAF | 0 | 38,92 | 4,92 | |
| 10 | 11 | Victoria Silfverberg | Scanty | Shetland Sheepdog | OBK | 5 | 33,60 | 5,00 | |
| 11 | 8 | Susanne Lyngbye | Frida | Parson Russell Terrier | HH | 0 | 40,34 | 6,34 | |
| Dis | 12 | Jørgen Dreymann | Billy | Shetland Sheepdog | VAS | - | - | - | |
| Dis | 3 | Hanne Svejstrup | Soffy | Shetland Sheepdog | HHV | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Gitte Hoffmeister | Zinnia | Shetland Sheepdog | HHV | 0 | 29,56 | 0,00 | |
| 2 | 106 | Marianne Blom Larsen | Zippo | Shetland Sheepdog | NOA | 0 | 30,71 | 0,00 | |
| 3 | 112 | Mugge Pinner | Mikki | Welsh Terrier | HKL | 0 | 33,04 | 1,04 | |
| 4 | 110 | Jeanette Thøgersen | Jeanz | Pyrenæisk Hyrdehund | NOA | 0 | 33,10 | 1,10 | |
| 5 | 101 | Martin Mehlsen | Dia | Shetland Sheepdog | NPA | 0 | 34,96 | 2,96 | |
| 6 | 118 | Nete Trorup | Ipa | Islandsk Fårehund | NPA | 0 | 35,91 | 3,91 | |
| 7 | 113 | Maj-Britt Dreymann | Taco | Shetland Sheepdog | VAS | 0 | 36,16 | 4,16 | |
| 8 | 107 | Dorte Lauritsen | Baresi | Cocker Spaniel | KAF-HH | 0 | 36,54 | 4,54 | |
| 9 | 117 | Pia Dippel | Vaxo | Shetland Sheepdog | NPA | 5 | 33,82 | 6,82 | |
| Dis | 108 | Andreas Silfverberg | Twiggy | Shetland Sheepdog | OBK | - | - | - | |
| Dis | 109 | Jette Frederiksen | Louie | Amerikansk Cocker Spaniel | KAF/MBS | - | - | - | |
| Dis | 114 | Tommy Tell | Olsen | Shetland Sheepdog | DHS | - | - | - | |
| Dis | 116 | Pia Ringius | Brownie | Engelsk Springer Spaniel | LBK | - | - | - | |
| Udb | 111 | Susanne Nylén | Yatzi | Shetland Sheepdog | SÖSK BK | - | - | - | |
| Udb | 103 | Nancy Holmström | Jojo | Berger des Pyrénées | UBK | - | - | - | |
| Udb | 102 | Nancy Holmström | Bella | Berger des Pyrénées | UBK | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229 | Peter Crone | Tempo | Border Collie | KAF | 0 | 30,08 | 0,00 | |
| 2 | 211 | Rebecka Borglund | Zac | Border Collie | HBK | 0 | 30,17 | 0,00 | |
| 3 | 204 | Jenny Fridh | Glimma | Belgisk Vallhund/Tervueren | SÖSK | 0 | 31,31 | 0,00 | 1pl |
| 4 | 220 | Lone Sommer | Panik | Border Collie | DKK | 0 | 31,93 | 0,00 | |
| 5 | 209 | Henrik Petersen | Kanero | Border Collie | SHV | 0 | 32,06 | 0,00 | |
| 6 | 205 | Kristina Landén | Toss | Border Collie | SÖSK BK | 0 | 32,59 | 0,00 | |
| 7 | 213 | Channie Ørsted | Lady | Border Collie | VAS | 0 | 32,86 | 0,00 | |
| 8 | 215 | Søren Sørensen | Aicha | Tervueren | HTC | 0 | 33,80 | 0,80 | |
| 9 | 234 | Marianne Engquist | Malu | Border Collie | VAS | 0 | 34,70 | 1,70 | |
| 10 | 217 | Susse Strandby | Sina | Groenendael | - | 0 | 34,74 | 1,74 | |
| 11 | 226 | Pia Ringius | Blacky | Engelsk Springer Spaniel | LBK | 0 | 35,53 | 2,53 | |
| 12 | 216 | Allan Carlsen | O`Gaia | Groenendael | SBH | 0 | 36,05 | 3,05 | |
| 13 | 227 | Åsa Gunnarsson | Cadi | Border Collie | HHU | 5 | 31,09 | 5,00 | |
| 14 | 221 | Lone Sommer | Du Der | Border Collie | DKK | 5 | 31,42 | 5,00 | |
| 15 | 212 | Channie Ørsted | Zindy | Border Collie | VAS | 5 | 34,12 | 6,12 | |
| 16 | 232 | Lis Møller | Frøken | Border Collie | KAF | 5 | 35,92 | 7,92 | |
| 17 | 224 | Tom Mathiasen | Raffi | Border Collie | VAS | 10 | 32,68 | 10,00 | |
| 18 | 219 | Maibritt F. Johansen | Coy | Border Collie | HH | 10 | 34,25 | 11,25 | |
| 19 | 207 | Tina Hindsgaul | Dessi | Border Collie | VAS | 10 | 34,47 | 11,47 | |
| 20 | 214 | Kim von Wowern | Kida | Border Collie | VAS | 10 | 37,06 | 14,06 | |
| Dis | 201 | Jan Lykke | Meeko | Border Collie | VAS | - | - | - | |
| Dis | 222 | Marianne Holmberg | Tesse | Border Collie | VAS | - | - | - | |
| Dis | 223 | Birthe Juhl Jensen | Sammie | Border Collie | KAF | - | - | - | |
| Dis | 218 | Yvonna Nielsen | Tindra | Border Collie | NAC | - | - | - | |
| Dis | 202 | Susanne Therkildsen | Marquis | Border Collie | VAS | - | - | - | |
| Dis | 206 | Fredrik Albertz | Fly | Border Collie | SÖSK | - | - | - | |
| Dis | 203 | Susanne Therkildsen | Rupee | Border Collie | VAS | - | - | - | |
| Udb | 210 | Per Hvid Hansen | Cosmo | Border Collie | VAS | - | - | - | |
| Udb | 208 | Vivian Nielsen | Sorra | Gos D'atura Català | VAS | - | - | - |
Resultater publiceret med BCK Agility beregner program d. 03-01-2010 19:23:58
http://software.dch-lemvig.dk