| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Trine Freytag Kousholt | Lipse | Shetland Sheepdog | DHS | 0 | 45,61 | 0,00 | |
| 2 | 45 | Susanne Lyngbye | Frida | Parson Russell Terrier | HH | 5 | 46,30 | 5,00 | |
| 3 | 31 | Mette Winther | Doozy | Shetland Sheepdog | - | 15 | 42,75 | 15,00 | |
| Dis | 24 | Kimmi Kristensen | Nikita | Blanding | SHV | - | - | - | |
| Udb | 35 | Ole Laugesen | Zigga | Shetland Sheepdog | - | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | Pia Metz | Chip | Shetland Sheepdog | RHV | 10 | 48,32 | 10,00 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ann-Jeanita Hansen | Crazy | Shetland Sheepdog | DHS | 0 | 39,04 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 40 | Sabina Persson | Addi | Border Terrier | SbgHU | 0 | 39,66 | 0,00 | 1pl |
| 3 | 32 | Mette Winther | Kiva | Shetland Sheepdog | - | 5 | 42,06 | 5,00 | |
| 4 | 36 | Pia Staanum | Lester | Schipperke | ABH | 0 | 49,62 | 5,62 | |
| 5 | 27 | Lisbeth Bang | Maggie | Coton de Tulear | DBK | 0 | 55,40 | 11,40 | |
| 6 | 43 | Susanne Lyngbye | Debbie | Parson Russell Terrier | HH | 5 | 51,44 | 12,44 | |
| 7 | 41 | Scott Pekilidi | Cosmo | Westie | TAK | 5 | 51,69 | 12,69 | |
| 8 | 17 | Jannie Hytting | Klemme | Coton de Tulear | DBK | 5 | 52,87 | 13,87 | |
| 9 | 14 | Inge Kjærsgaard | Kida | Shetland Sheepdog | HHV | 10 | 50,30 | 16,30 | |
| Dis | 26 | Lina Hilstrøm | Zitta | Dværg Pincher | HHV | - | - | - | |
| Dis | 13 | Hanne Husted | Tiffany | Dværg Pudel | - | - | - | - | |
| Dis | 5 | Birgit Kristensen | Aqua | Schipperke | - | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Jeanette Hardis | Ayoe | Shetland Sheepdog | NOA | 0 | 37,98 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 107 | Bonnik Berthelsen | Wanda | Beagle | NOA | 0 | 39,72 | 0,00 | 1pl |
| 3 | 124 | Johanna Allanach | One | Shetland Sheepdog | VAS | 0 | 40,54 | 0,00 | 1pl |
| 4 | 127 | Kate Schlüter | Ludvig | Shetland Sheepdog | MBS | 0 | 40,84 | 0,00 | |
| 5 | 130 | Kristina Priess | Hektor | Shetland Sheepdog | MBS/KAF | 0 | 40,98 | 0,00 | |
| 6 | 160 | Jan Andersen | Abby | Shetland Sheepdog | DDH | 5 | 34,80 | 5,00 | |
| 7 | 150 | Stine Kjærsgaard Carlsen | Zuggi | Shetland Sheepdog | HHV | 5 | 36,51 | 5,00 | |
| 8 | 149 | Scott Pekilidi | Cimba | Jack Russell Terrier | HAC | 5 | 38,72 | 5,00 | |
| 9 | 147 | Rikke Kornbeck | Maggie | Østrigsk Pinscher | FAK | 5 | 45,02 | 6,02 | |
| Dis | 157 | Margareta Pettersson | Freddy | Shetland Sheepdog | HHU | - | - | - | |
| Dis | 132 | Lone Svane Hansen | Emma | Blanding | HIF | - | - | - | |
| Udb | 141 | Ole Laugesen | Mokka | Shetland Sheepdog | - | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Annette Ahm | Tjapse | Cairn Terrier | MBS | 0 | 40,20 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 4 | Bettina Vængebjerg | Chilli | Cairn Terrier | DHS | 0 | 44,02 | 0,00 | 1pl |
| 3 | 15 | Inge Merete Iversen | Tikka | Jack Russel Terrier | - | 5 | 36,67 | 5,00 | |
| 4 | 52 | Mikael Larsen | Figo | Dværg Pincher | - | 5 | 37,05 | 5,00 | |
| 5 | 6 | Birgitte Christiansen | Badu | Toy Pudel | McH | 10 | 63,97 | 26,97 | |
| 6 | 28 | Margit Asmild | Bianca | Norwich Terrier | - | 10 | 68,73 | 31,73 | |
| Dis | 49 | Trine Freytag Kousholt | Queenie | Shetland Sheepdog | DHS | - | - | - | |
| Dis | 30 | Mette Olesen | Sille | Jcak Russell Terrier | DHS | - | - | - | |
| Dis | 21 | Jette Christensen | Molly | Border Terrier | KAF | - | - | - | |
| Dis | 19 | Jeanette Andreasen | Ronja | Dansk Svensk Gårdhund | Hif | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Kirsten Henriksen | Speck | Shetland Sheepdog | SHV | 0 | 36,61 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 146 | Preben Møller | Godis | Shetland Sheepdog | HHV | 5 | 37,98 | 5,00 | |
| 3 | 104 | Anne Marie Mess | Rico | Amerikansk Cocker Spaniel | DCH | 10 | 48,03 | 12,03 | |
| 4 | 111 | Gerd Bysted | Magnus | Cocker Spaniel | HH | 10 | 52,36 | 16,36 | |
| 5 | 102 | Annalise Hagen Madsen | Cookie | Pumi | HKL | 25 | 48,70 | 27,70 | |
| Dis | 126 | Karin Kristensen | Victor | Cocker Spaniel | KAF | - | - | - | |
| Dis | 105 | Annette Thøgersen | Farlig Harley | Pyrenæisk Hyrdehund | NOA | - | - | - | |
| Dis | 106 | Bente Hansen | Garlic | Kooikerhondje | SHK4 | - | - | - | |
| Dis | 112 | Gitte Freytag | Paya | Shetland Sheepdog | DHS | - | - | - | |
| Dis | 42 | Sheila Mitchell | Libby | Manchester Terrier | - | - | - | - | |
| Dis | 121 | Jeanette M. Lundbech | Mikkel | Islandsk Fårehund | DHS | - | - | - | |
| Dis | 159 | Jytte Klarskov | Bonnie | Field Trail Springer | VAS | - | - | - | |
| Dis | 139 | Lene Wöhliche | Fabi | Shetland Sheepdog | MCH | - | - | - | |
| Dis | 143 | Pia Metz | Lucky | Shetland Sheepdog | RHV | - | - | - | |
| Dis | 145 | Pia Thomsen | Crazy | Pyrenæisk Hyrdehund | DHS | - | - | - | |
| Dis | 148 | Rikke Olsen | Bellis | Kooikerhondje | HKL | - | - | - | |
| Dis | 152 | Susanne Mortensen | Mille | Shetland Sheepdog | HKL | - | - | - | |
| Dis | 155 | Tina Olsson | Kid | Shetland Sheepdog | HHU | - | - | - | |
| Dis | 117 | Jan Weiss | Tiki | Pyrenæisk Hyrdehund | HAC | - | - | - | |
| Udb | 109 | Dorthe Johnsen | Bravo | Dansk Svensk Gårdhund | RAF | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Hanna Wennersten Nilsson | Kompeace | Shetland Sheepdog | - | 0 | 37,77 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 20 | Jeanette Hardis | Xenia | Shetland Sheepdog | NOA | 0 | 38,86 | 0,00 | |
| 3 | 46 | Tina Olsson | Higgins | Dværg Schnauzer | HHU | 0 | 42,57 | 2,57 | |
| 4 | 38 | Poul Lerche | Angel | Shetland Sheepdog | KAF | 5 | 37,89 | 5,00 | |
| 5 | 16 | Jannie Dibbern | Misla | Islandsk Fårehund | MBS | 5 | 42,40 | 7,40 | |
| 6 | 25 | Laila Carstensen | Louie | Shetland Sheepdog | STØV | 10 | 44,58 | 14,58 | |
| 7 | 33 | Naya Hilstrøm | Bianca | Dværg Pincher | HHV | 10 | 45,87 | 15,87 | |
| 8 | 8 | Charlotte Bøgvad | Alanna | Dværg Schnauzer | RAF | 10 | 53,67 | 23,67 | |
| Dis | 51 | Paul Pettersson | Ally | Shetland Sheepdog | HHU | - | - | - | |
| Dis | 39 | Rebecka Borglund | Herja | Blanding | HBK | - | - | - | |
| Dis | 34 | Nina Manum | Enja | Papillon | HAC | - | - | - | |
| Dis | 22 | Jette Haastrup | Addi | Ruhåret Gravhund | RAF | - | - | - | |
| Dis | 18 | Jeanette Andreasen | Molly | Dansk Svensk Gårdhund | HIF | - | - | - | |
| Dis | 11 | Eva Gøtke | Speedy | Dværg Pudel | DCH | - | - | - | |
| Dis | 9 | Charlotte Nørregaard | Buddy | Shetland Sheepdog | KAF/MBS | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Ann-Britt Krat | Diesel | Kooikerhondje | DCH | 0 | 37,84 | 0,00 | |
| 2 | 122 | Jesper Carstensen | Indi | Shetland Sheepdog | STØV | 0 | 38,77 | 0,00 | |
| 3 | 154 | Tina Lander | Chargo | Parson Russell Terrier | VAS | 0 | 38,85 | 0,00 | |
| 4 | 134 | Marianne Blom Larsen | Zippo | Shetland Sheepdog | NOA | 0 | 40,26 | 0,26 | |
| 5 | 110 | Elin Olsson | Bixx | Shetland Sheepdog | HHU | 0 | 41,08 | 1,08 | |
| 6 | 128 | Kim Gravlund | Duddi | Kooikerhondje | DCH | 0 | 41,78 | 1,78 | |
| 7 | 156 | Tommy Tell | Olsen | Shetland Sheepdog | DHS | 5 | 35,62 | 5,00 | |
| 8 | 131 | Lene Wøhliche | Toxy | Shetland Sheepdog | KAFMBS | 5 | 40,33 | 5,33 | |
| 9 | 136 | Mugge Pinner | Mikki | Welsh Terrier | HKL | 5 | 41,48 | 6,48 | |
| 10 | 135 | Martin Mehlsen | Dia | Shetland Sheepdog | NPA | 5 | 42,71 | 7,71 | |
| 11 | 115 | Hanne Baad | Quiwi | Shetland Sheepdog | RHU | 0 | 49,31 | 9,31 | |
| 12 | 116 | Ivan Baad | Zaga | Shetland Sheepdog | RHU | 5 | 46,21 | 11,21 | |
| 13 | 108 | Dorte Lauritsen | Baresi | Cocker Spaniel | KAF-HH | 5 | 46,28 | 11,28 | |
| Dis | 151 | Susanne Hannedahl | Berta | Blanding | VBK | - | - | - | |
| Dis | 114 | Gitte Hoffmeister | Zinnia | Shetland Sheepdog | HHV | - | - | - | |
| Dis | 123 | Jette Frederiksen | Louie | Amerikansk Cocker Spaniel | KAF/MBS | - | - | - | |
| Dis | 120 | Jeanette Lykke Thøgersen | Jeanz | Pyrenæisk Hyrdehund | Noa | - | - | - | |
| Dis | 140 | Nete Trorup | Ipa | Islandsk Fårehund | NPA | - | - | - | |
| Dis | 158 | Paul Pettersson | Odin | Shetland Sheepdog | HHU | - | - | - | |
| Dis | 133 | Louise Sass | Humle | Border Terrier | DBK | - | - | - | |
| Dis | 118 | Jannie Nielsen | Cody | Shetland Sheepdog | DHS | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Marianne Blom Larsen | Monty | Shetland Sheepdog | NOA | 0 | 33,20 | 0,00 | |
| 2 | 35 | Ole Laugesen | Zigga | Shetland Sheepdog | - | 0 | 39,70 | 3,70 | |
| 3 | 48 | Trine Freytag Kousholt | Lipse | Shetland Sheepdog | DHS | 5 | 40,56 | 9,56 | |
| 4 | 47 | Tove Rasmussen | Daisy | Papillon | HKL | 5 | 63,14 | 32,14 | |
| Dis | 31 | Mette Winther | Doozy | Shetland Sheepdog | - | - | - | - | |
| Dis | 24 | Kimmi Kristensen | Nikita | Blanding | SHV | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | Pia Metz | Chip | Shetland Sheepdog | RHV | 0 | 31,09 | 0,00 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Inge Kjærsgaard | Kida | Shetland Sheepdog | HHV | 0 | 29,68 | 0,00 | |
| 2 | 25 | Laila Carstensen | Louie | Shetland Sheepdog | STØV | 0 | 30,47 | 0,00 | |
| 3 | 12 | Hanna Wennersten Nilsson | Kompeace | Shetland Sheepdog | - | 0 | 30,56 | 0,00 | |
| 4 | 51 | Paul Pettersson | Ally | Shetland Sheepdog | HHU | 0 | 30,96 | 0,00 | |
| 5 | 32 | Mette Winther | Kiva | Shetland Sheepdog | - | 0 | 31,29 | 0,00 | |
| 6 | 20 | Jeanette Hardis | Xenia | Shetland Sheepdog | NOA | 0 | 31,76 | 0,00 | |
| 7 | 9 | Charlotte Nørregaard | Buddy | Shetland Sheepdog | KAF/MBS | 0 | 32,07 | 0,00 | |
| 8 | 52 | Mikael Larsen | Figo | Dværg Pincher | - | 0 | 32,83 | 0,00 | |
| 9 | 16 | Jannie Dibbern | Misla | Islandsk Fårehund | MBS | 0 | 33,50 | 0,50 | |
| 10 | 18 | Jeanette Andreasen | Molly | Dansk Svensk Gårdhund | HIF | 0 | 35,26 | 2,26 | |
| 11 | 33 | Naya Hilstrøm | Bianca | Dværg Pincher | HHV | 0 | 35,34 | 2,34 | |
| 12 | 11 | Eva Gøtke | Speedy | Dværg Pudel | DCH | 5 | 31,68 | 5,00 | |
| 13 | 22 | Jette Haastrup | Addi | Ruhåret Gravhund | RAF | 0 | 38,12 | 5,12 | |
| 14 | 8 | Charlotte Bøgvad | Alanna | Dværg Schnauzer | RAF | 5 | 34,83 | 6,83 | |
| 15 | 36 | Pia Staanum | Lester | Schipperke | ABH | 0 | 41,28 | 8,28 | |
| 16 | 2 | Annette Ahm | Tjapse | Cairn Terrier | MBS | 5 | 41,38 | 13,38 | |
| 17 | 49 | Trine Freytag Kousholt | Queenie | Shetland Sheepdog | DHS | 0 | 49,36 | 16,36 | |
| 18 | 13 | Hanne Husted | Tiffany | Dværg Pudel | - | 5 | 44,47 | 16,47 | |
| 19 | 39 | Rebecka Borglund | Herja | Blanding | HBK | 10 | 40,41 | 17,41 | |
| 20 | 19 | Jeanette Andreasen | Ronja | Dansk Svensk Gårdhund | Hif | 10 | 41,05 | 18,05 | |
| 21 | 6 | Birgitte Christiansen | Badu | Toy Pudel | McH | 5 | 46,83 | 18,83 | |
| 22 | 26 | Lina Hilstrøm | Zitta | Dværg Pincher | HHV | 5 | 57,62 | 29,62 | |
| Dis | 34 | Nina Manum | Enja | Papillon | HAC | - | - | - | |
| Dis | 15 | Inge Merete Iversen | Tikka | Jack Russel Terrier | - | - | - | - | |
| Dis | 30 | Mette Olesen | Sille | Jcak Russell Terrier | DHS | - | - | - | |
| Dis | 40 | Sabina Persson | Addi | Border Terrier | SbgHU | - | - | - | |
| Dis | 28 | Margit Asmild | Bianca | Norwich Terrier | - | - | - | - | |
| Dis | 23 | Karen Eriksen | Vickie | Jack Russel Terrier | HH | - | - | - | |
| Dis | 5 | Birgit Kristensen | Aqua | Schipperke | - | - | - | - | |
| Dis | 4 | Bettina Vængebjerg | Chilli | Cairn Terrier | DHS | - | - | - | |
| Dis | 3 | Ann-Jeanita Hansen | Crazy | Shetland Sheepdog | DHS | - | - | - | |
| Dis | 38 | Poul Lerche | Angel | Shetland Sheepdog | KAF | - | - | - | |
| Udb | 21 | Jette Christensen | Molly | Border Terrier | KAF | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Gitte Hoffmeister | Zinnia | Shetland Sheepdog | HHV | 0 | 27,69 | 0,00 | |
| 2 | 156 | Tommy Tell | Olsen | Shetland Sheepdog | DHS | 0 | 28,53 | 0,00 | |
| 3 | 103 | Ann-Britt Krat | Diesel | Kooikerhondje | DCH | 0 | 28,69 | 0,00 | |
| 4 | 110 | Elin Olsson | Bixx | Shetland Sheepdog | HHU | 0 | 30,51 | 0,00 | |
| 5 | 158 | Paul Pettersson | Odin | Shetland Sheepdog | HHU | 0 | 30,61 | 0,00 | |
| 6 | 122 | Jesper Carstensen | Indi | Shetland Sheepdog | STØV | 0 | 30,67 | 0,00 | |
| 7 | 141 | Ole Laugesen | Mokka | Shetland Sheepdog | - | 0 | 31,17 | 0,00 | |
| 8 | 118 | Jannie Nielsen | Cody | Shetland Sheepdog | DHS | 0 | 31,20 | 0,00 | |
| 9 | 134 | Marianne Blom Larsen | Zippo | Shetland Sheepdog | NOA | 0 | 31,75 | 0,00 | |
| 10 | 119 | Jeanette Hardis | Ayoe | Shetland Sheepdog | NOA | 0 | 31,92 | 0,00 | |
| 11 | 108 | Dorte Lauritsen | Baresi | Cocker Spaniel | KAF-HH | 0 | 32,34 | 0,00 | |
| 12 | 127 | Kate Schlüter | Ludvig | Shetland Sheepdog | MBS | 0 | 32,61 | 0,00 | |
| 13 | 128 | Kim Gravlund | Duddi | Kooikerhondje | DCH | 0 | 32,94 | 0,00 | |
| 14 | 135 | Martin Mehlsen | Dia | Shetland Sheepdog | NPA | 0 | 33,20 | 0,20 | |
| 15 | 116 | Ivan Baad | Zaga | Shetland Sheepdog | RHU | 0 | 33,47 | 0,47 | |
| 16 | 120 | Jeanette Lykke Thøgersen | Jeanz | Pyrenæisk Hyrdehund | Noa | 0 | 33,91 | 0,91 | |
| 17 | 112 | Gitte Freytag | Paya | Shetland Sheepdog | DHS | 0 | 35,54 | 2,54 | |
| 18 | 115 | Hanne Baad | Quiwi | Shetland Sheepdog | RHU | 0 | 36,75 | 3,75 | |
| 19 | 154 | Tina Lander | Chargo | Parson Russell Terrier | VAS | 5 | 30,39 | 5,00 | |
| 20 | 117 | Jan Weiss | Tiki | Pyrenæisk Hyrdehund | HAC | 0 | 38,93 | 5,93 | |
| 21 | 132 | Lone Svane Hansen | Emma | Blanding | HIF | 0 | 41,99 | 8,99 | |
| 22 | 133 | Louise Sass | Humle | Border Terrier | DBK | 5 | 37,64 | 9,64 | |
| 23 | 150 | Stine Kjærsgaard Carlsen | Zuggi | Shetland Sheepdog | HHV | 10 | 31,67 | 10,00 | |
| 24 | 148 | Rikke Olsen | Bellis | Kooikerhondje | HKL | 0 | 44,23 | 11,23 | |
| 25 | 143 | Pia Metz | Lucky | Shetland Sheepdog | RHV | 10 | 35,64 | 12,64 | |
| 26 | 147 | Rikke Kornbeck | Maggie | Østrigsk Pinscher | FAK | 5 | 41,34 | 13,34 | |
| 27 | 129 | Kirsten Henriksen | Speck | Shetland Sheepdog | SHV | 10 | 38,36 | 15,36 | |
| 28 | 124 | Johanna Allanach | One | Shetland Sheepdog | VAS | 10 | 39,68 | 16,68 | |
| 29 | 104 | Anne Marie Mess | Rico | Amerikansk Cocker Spaniel | DCH | 15 | 40,99 | 22,99 | |
| 30 | 106 | Bente Hansen | Garlic | Kooikerhondje | SHK4 | 10 | 51,84 | 28,84 | |
| 31 | 121 | Jeanette M. Lundbech | Mikkel | Islandsk Fårehund | DHS | 10 | 58,65 | 35,65 | |
| Dis | 111 | Gerd Bysted | Magnus | Cocker Spaniel | HH | - | - | - | |
| Dis | 155 | Tina Olsson | Kid | Shetland Sheepdog | HHU | - | - | - | |
| Dis | 157 | Margareta Pettersson | Freddy | Shetland Sheepdog | HHU | - | - | - | |
| Dis | 105 | Annette Thøgersen | Farlig Harley | Pyrenæisk Hyrdehund | NOA | - | - | - | |
| Dis | 136 | Mugge Pinner | Mikki | Welsh Terrier | HKL | - | - | - | |
| Dis | 159 | Jytte Klarskov | Bonnie | Field Trail Springer | VAS | - | - | - | |
| Dis | 102 | Annalise Hagen Madsen | Cookie | Pumi | HKL | - | - | - | |
| Dis | 107 | Bonnik Berthelsen | Wanda | Beagle | NOA | - | - | - | |
| Dis | 139 | Lene Wöhliche | Fabi | Shetland Sheepdog | MCH | - | - | - | |
| Dis | 130 | Kristina Priess | Hektor | Shetland Sheepdog | MBS/KAF | - | - | - | |
| Dis | 151 | Susanne Hannedahl | Berta | Blanding | VBK | - | - | - | |
| Dis | 126 | Karin Kristensen | Victor | Cocker Spaniel | KAF | - | - | - | |
| Dis | 131 | Lene Wøhliche | Toxy | Shetland Sheepdog | KAFMBS | - | - | - | |
| Dis | 145 | Pia Thomsen | Crazy | Pyrenæisk Hyrdehund | DHS | - | - | - | |
| Dis | 149 | Scott Pekilidi | Cimba | Jack Russell Terrier | HAC | - | - | - | |
| Dis | 123 | Jette Frederiksen | Louie | Amerikansk Cocker Spaniel | KAF/MBS | - | - | - | |
| Dis | 42 | Sheila Mitchell | Libby | Manchester Terrier | - | - | - | - | |
| Dis | 160 | Jan Andersen | Abby | Shetland Sheepdog | DDH | - | - | - | |
| Dis | 146 | Preben Møller | Godis | Shetland Sheepdog | HHV | - | - | - | |
| Udb | 109 | Dorthe Johnsen | Bravo | Dansk Svensk Gårdhund | RAF | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Marianne Blom Larsen | Monty | Shetland Sheepdog | NOA | 0 | 33,20 | 0,00 | |
| 2 | 48 | Trine Freytag Kousholt | Lipse | Shetland Sheepdog | DHS | 0 | 36,97 | 0,97 | |
| 3 | 35 | Ole Laugesen | Zigga | Shetland Sheepdog | - | 0 | 39,26 | 3,26 | |
| 4 | 31 | Mette Winther | Doozy | Shetland Sheepdog | - | 5 | 38,09 | 7,09 | |
| 5 | 47 | Tove Rasmussen | Daisy | Papillon | HKL | 5 | 63,14 | 32,14 | |
| Dis | 24 | Kimmi Kristensen | Nikita | Blanding | SHV | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | Pia Metz | Chip | Shetland Sheepdog | RHV | 0 | 30,24 | 0,00 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Poul Lerche | Angel | Shetland Sheepdog | KAF | 0 | 28,73 | 0,00 | |
| 2 | 14 | Inge Kjærsgaard | Kida | Shetland Sheepdog | HHV | 0 | 29,68 | 0,00 | |
| 3 | 39 | Rebecka Borglund | Herja | Blanding | HBK | 0 | 29,89 | 0,00 | |
| 4 | 32 | Mette Winther | Kiva | Shetland Sheepdog | - | 0 | 29,99 | 0,00 | |
| 5 | 25 | Laila Carstensen | Louie | Shetland Sheepdog | STØV | 0 | 30,47 | 0,00 | |
| 6 | 12 | Hanna Wennersten Nilsson | Kompeace | Shetland Sheepdog | - | 0 | 30,56 | 0,00 | |
| 7 | 52 | Mikael Larsen | Figo | Dværg Pincher | - | 0 | 30,62 | 0,00 | |
| 8 | 51 | Paul Pettersson | Ally | Shetland Sheepdog | HHU | 0 | 30,96 | 0,00 | |
| 9 | 20 | Jeanette Hardis | Xenia | Shetland Sheepdog | NOA | 0 | 31,76 | 0,00 | |
| 10 | 3 | Ann-Jeanita Hansen | Crazy | Shetland Sheepdog | DHS | 0 | 32,05 | 0,00 | |
| 11 | 9 | Charlotte Nørregaard | Buddy | Shetland Sheepdog | KAF/MBS | 0 | 32,07 | 0,00 | |
| 12 | 15 | Inge Merete Iversen | Tikka | Jack Russel Terrier | - | 0 | 32,90 | 0,00 | |
| 13 | 40 | Sabina Persson | Addi | Border Terrier | SbgHU | 0 | 33,08 | 0,08 | |
| 14 | 18 | Jeanette Andreasen | Molly | Dansk Svensk Gårdhund | HIF | 0 | 33,25 | 0,25 | |
| 15 | 8 | Charlotte Bøgvad | Alanna | Dværg Schnauzer | RAF | 0 | 33,41 | 0,41 | |
| 16 | 16 | Jannie Dibbern | Misla | Islandsk Fårehund | MBS | 0 | 33,50 | 0,50 | |
| 17 | 21 | Jette Christensen | Molly | Border Terrier | KAF | 0 | 35,26 | 2,26 | |
| 18 | 33 | Naya Hilstrøm | Bianca | Dværg Pincher | HHV | 0 | 35,34 | 2,34 | |
| 19 | 30 | Mette Olesen | Sille | Jcak Russell Terrier | DHS | 0 | 36,69 | 3,69 | |
| 20 | 11 | Eva Gøtke | Speedy | Dværg Pudel | DCH | 5 | 31,22 | 5,00 | |
| 21 | 22 | Jette Haastrup | Addi | Ruhåret Gravhund | RAF | 0 | 38,09 | 5,09 | |
| 22 | 36 | Pia Staanum | Lester | Schipperke | ABH | 0 | 41,28 | 8,28 | |
| 23 | 5 | Birgit Kristensen | Aqua | Schipperke | - | 5 | 40,95 | 12,95 | |
| 24 | 2 | Annette Ahm | Tjapse | Cairn Terrier | MBS | 5 | 41,38 | 13,38 | |
| 25 | 49 | Trine Freytag Kousholt | Queenie | Shetland Sheepdog | DHS | 0 | 49,36 | 16,36 | |
| 26 | 13 | Hanne Husted | Tiffany | Dværg Pudel | - | 5 | 44,47 | 16,47 | |
| 27 | 19 | Jeanette Andreasen | Ronja | Dansk Svensk Gårdhund | Hif | 10 | 41,05 | 18,05 | |
| 28 | 6 | Birgitte Christiansen | Badu | Toy Pudel | McH | 5 | 46,83 | 18,83 | |
| 29 | 26 | Lina Hilstrøm | Zitta | Dværg Pincher | HHV | 5 | 57,62 | 29,62 | |
| Dis | 28 | Margit Asmild | Bianca | Norwich Terrier | - | - | - | - | |
| Dis | 23 | Karen Eriksen | Vickie | Jack Russel Terrier | HH | - | - | - | |
| Dis | 34 | Nina Manum | Enja | Papillon | HAC | - | - | - | |
| Dis | 4 | Bettina Vængebjerg | Chilli | Cairn Terrier | DHS | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Gitte Hoffmeister | Zinnia | Shetland Sheepdog | HHV | 0 | 27,69 | 0,00 | |
| 2 | 156 | Tommy Tell | Olsen | Shetland Sheepdog | DHS | 0 | 28,53 | 0,00 | |
| 3 | 103 | Ann-Britt Krat | Diesel | Kooikerhondje | DCH | 0 | 28,69 | 0,00 | |
| 4 | 158 | Paul Pettersson | Odin | Shetland Sheepdog | HHU | 0 | 29,96 | 0,00 | |
| 5 | 122 | Jesper Carstensen | Indi | Shetland Sheepdog | STØV | 0 | 30,15 | 0,00 | |
| 6 | 134 | Marianne Blom Larsen | Zippo | Shetland Sheepdog | NOA | 0 | 30,36 | 0,00 | |
| 7 | 141 | Ole Laugesen | Mokka | Shetland Sheepdog | - | 0 | 30,39 | 0,00 | |
| 8 | 110 | Elin Olsson | Bixx | Shetland Sheepdog | HHU | 0 | 30,51 | 0,00 | |
| 9 | 154 | Tina Lander | Chargo | Parson Russell Terrier | VAS | 0 | 30,62 | 0,00 | |
| 10 | 151 | Susanne Hannedahl | Berta | Blanding | VBK | 0 | 30,79 | 0,00 | |
| 11 | 108 | Dorte Lauritsen | Baresi | Cocker Spaniel | KAF-HH | 0 | 30,84 | 0,00 | |
| 12 | 135 | Martin Mehlsen | Dia | Shetland Sheepdog | NPA | 0 | 30,94 | 0,00 | |
| 13 | 118 | Jannie Nielsen | Cody | Shetland Sheepdog | DHS | 0 | 31,20 | 0,00 | |
| 14 | 128 | Kim Gravlund | Duddi | Kooikerhondje | DCH | 0 | 31,47 | 0,00 | |
| 15 | 119 | Jeanette Hardis | Ayoe | Shetland Sheepdog | NOA | 0 | 31,92 | 0,00 | |
| 16 | 112 | Gitte Freytag | Paya | Shetland Sheepdog | DHS | 0 | 32,46 | 0,00 | |
| 17 | 127 | Kate Schlüter | Ludvig | Shetland Sheepdog | MBS | 0 | 32,51 | 0,00 | |
| 18 | 120 | Jeanette Lykke Thøgersen | Jeanz | Pyrenæisk Hyrdehund | Noa | 0 | 32,54 | 0,00 | |
